Marta Gajos
Funkcje:
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 09:35 - 10 :20 | Klasa VI | MATEMATYKA | 4 |
| 09:35 - 10 :20 | Klasa VII | MATEMATYKA | 4 |
| 10:30 - 11 :15 | Klasa V | MATEMATYKA | 4 |
| 11:35 - 12 :20 | Klasa IV | MATEMATYKA | 4 |
| 13:15 - 14 :00 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 4 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 07:45 - 08 :30 | Klasa VI | MATEMATYKA | 4 |
| 09:35 - 10 :20 | Klasa V | MATEMATYKA | 4 |
| 10:30 - 11 :15 | Klasa VI | MATEMATYKA | 3 |
| 11:35 - 12 :20 | Klasa IV | MATEMATYKA | 3 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 07:45 - 08 :30 | Klasa IV | MATEMATYKA | 4 |
| 08:40 - 09 :25 | Klasa VII | MATEMATYKA | 4 |
| 09:35 - 10 :20 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 4 |
| 10:30 - 11 :15 | Klasa V | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | 4 |
| 11:35 - 12 :20 | Klasa IV | MATEMATYKA | 4 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 07:45 - 08 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA | 4 |
| 08:40 - 09 :25 | Klasa VI | MATEMATYKA | 4 |
| 10:30 - 11 :15 | Klasa V | MATEMATYKA | 4 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 07:45 - 08 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA | 4 |
| 08:40 - 09 :25 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 4 |
| 09:35 - 10 :20 | Klasa V | MATEMATYKA | 4 |
| 11:35 - 12 :20 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 4 |
Klasa: Klasa IV
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: Klasa V
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: Klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel